КБП 60
Цена по запросу
Характеристика | Значение |
---|---|
Нормативный документ | Шифр 15-74 |
Длина, мм | 8650 |
Ширина, мм | 400 |
Высота, мм | 500 |
Объем, м3 | 1.73 |
Вес, кг | 4320 |
Вариации* | КБП 60-1, КБП 60-10, КБП 60-11, КБП 60-2, КБП 60-3, КБП 60-4, КБП 60-5, КБП 60-6, КБП 60-7, КБП 60-8, КБП 60-9 |
*В нормативных документах данное изделие может называться иначе. Данные индексы отвечают за отличительные характеристики товара (например, увеличенная масса). Если у вас есть вопросы по изделию - можете обратиться к нашим специалистам и они помогут вам определиться с необходимой продукцией.