Ширина: | 210 мм |
Высота: | 210 мм |
Длина: | 6500 мм |
Класс бетона: | В50 |
Объём: | 0,3 м.куб |
Сталь: | 53,3 кг |
Масса: | 0,75 т |
Марка изделия | Шир., мм, | Выс., мм, | Дл., мм, | Класс бетона | Объём, м.куб. | Сталь, кг | Масса, т | Цена изделия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фундамент ФТ 34-102 | 620 | 450 | 3400 | В15 | 0,65 | 76,2 | 1,64 | 16171 руб. |
Фундамент ФТ 34-250 | 620 | 450 | 3400 | В15 | 0,48 | 186,2 | 1,2 | 22336 руб. |
Стойка ВС 90-112 | 319/417 | 309/407 | 9000 | В30 | 1,15 | 100,1 | 2,88 | 25833 руб. |
Стойка ВС 90-112-1 | 319/417 | 309/407 | 9000 | В30 | 1,15 | 116,1 | 2,88 | 27113 руб. |
Стойка ВС 105-167 | 303/417 | 293/407 | 10500 | В30 | 1,3 | 168,9 | 3,25 | 33662 руб. |
Стойка ВС 105-167-1 | 303/417 | 293/407 | 10500 | В30 | 1,3 | 187,6 | 3,25 | 35158 руб. |
Стойка ВС 140-257 | 260/510 | 250/500 | 14000 | В30 | 2,06 | 281,9 | 5,15 | 54482 руб. |
Стойка ВС 140-257-1 | 260/510 | 250/500 | 14000 | В30 | 2,06 | 274,7 | 5,15 | 53906 руб. |
Траверса ТЖ 90-107 | 300 | 350 | 8990 | В30 | 0,86 | 118,5 | 2,18 | 22810 руб. |
Траверса ТЖ 60-32 | 300 | 350 | 5990 | В30 | 0,58 | 72,8 | 1,45 | 14814 руб. |
Менеджер перезвонит через 10 минут.