Ширина: | 500 мм |
Высота: | 250 мм |
Длина: | 1000 мм |
Класс бетона: | В22,5 |
Объём: | 0,1 м.куб |
Сталь: | 2,9 кг |
Масса: | 0,25 т |
Марка изделия | Шир., мм, | Выс., мм, | Дл., мм, | Класс бетона | Объём, м.куб. | Сталь, кг | Масса, т | Цена изделия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок плиты П-1 | 690 | 80 | 1050 | В15 | 0,057 | 0,58 | 0,143 | 633 руб. |
Блок плиты П-2 | 490 | 80 | 850 | В15 | 0,032 | 0,58 | 0,08 | 371 руб. |
Блок лотка Л-1 | 1280 | 680 | 1990 | В22,5 | 0,38 | 13,11 | 0,95 | 4777 руб. |
Блок лотка Л-2 | 880 | 680 | 1990 | В22,5 | 0,31 | 11,45 | 0,775 | 3942 руб. |
Блок бетонный Б-1-24-100 | 1000 | 290 | 1000 | В22,5 | 0,236 | 2,9 | 0,59 | 2652 руб. |
Блок бетонный Б-1-22-75 | 750 | 270 | 1000 | В22,5 | 0,159 | 2,9 | 0,398 | 1844 руб. |
Блок бетонный Б-1-20-75 | 750 | 250 | 1000 | В22,5 | 0,144 | 2,9 | 0,36 | 1686 руб. |
Блок бетонный Б-1-18-50 | 500 | 250 | 1000 | В22,5 | 0,09 | 2,9 | 0,225 | 1119 руб. |
Блок бетонный Б-2-22-40 | 375 | 220 | 500 | В22,5 | 0,038 | 1,16 | 0,095 | 469 руб. |
Блок бетонный Б-2-20-40 | 375 | 200 | 500 | В22,5 | 0,034 | 1,16 | 0,085 | 427 руб. |
Менеджер перезвонит через 10 минут.